Type de manomètre | Manches de pression numériques |
lieu d'origine | Anhui, Chine |
garantie | 12 mois |
Assistance personnalisée | OEM, ODM, OBM |
nom de marque | Huinage |
numéro de modèle | YNB-150 |
Thread de connexion | M20 * 1,5 G1 / 2 1/2NPT |
Matériel | SS316 316L |
Précision | 1% 1,6% 2,5% 4% |
Garantie | 12 mois |
Plage de pression | 6-16MPA |
Taille | 150 mm |
Certification | Certificat CE |
Montage | Inférieur à l'arrière |
Application | Mesure de la pression |
Numéro de modèle | YNB-150 |
Emballage et livraison
Unités de vente | Élément unique |
Taille unique | 23.5x18.7x7.4 cm |
Poids brut unique | 1,050 kg |
Délai de mise en œuvre
Quantité (pièces) | 1 - 100 | > 100 |
Délai (jours) | 5 | À négocier |
Personnalisation graphique (Min. Commande: 200 pièces)
Description des produits
Composants | Matériel 1 | Matériel 2 | Matériel 3 | Remarque |
En-tête de connexion | OCR17NI12MO (316) | 022CR17NI12MO2 (316L) | Veuillez spécifier le matériel lorsque PLACE PO ou que nous utiliserons par défaut. | |
Gaine, bande doublée | 1CR18NI9 | OCR17NI12MO (316) | 022CR17NI12MO2 (316L) | |
Tube de printemps | 022CR17NI12MO2 (316L) | |||
Liquide rempli | Huile de silicium |
Emballage de produit
Expédition
Port: