Tipo de manómetro | Indicadores de presión digital |
lugar de origen | Anhui, China |
garantía | 12 meses |
soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
marca | Huining |
número de modelo | YNB-150 |
Hilo de conexión | M20*1.5 G1/2 1/2npt |
Material | SS316 316L |
Exactitud | 1% 1.6% 2.5% 4% |
Garantía | 12 meses |
Rango de presión | 6-16MPA |
Tamaño | 150 mm |
Proceso de dar un título | Certificado CE |
Montaje | Hacia atrás |
Solicitud | Medición de presión |
Número de modelo | YNB-150 |
Embalaje y entrega
Venta de unidades | Artículo único |
Tamaño de paquete único | 23.5x18.7x7.4 cm |
Peso bruto único | 1.050 kg |
Tiempo de entrega
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | > 100 |
Tiempo de entrega (días) | 5 | Ser negociado |
Personalización gráfica (Min. Orden: 200 piezas)
Descripción de los productos
Componentes | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Observación |
Encabezado de conexión | OCR17NI12MO (316) | 022CR17NI12MO2 (316L) | Especifique el material cuando coloque PO o lo usaremos al valor predeterminado. | |
Vaina, banda forrada | 1CR18NI9 | OCR17NI12MO (316) | 022CR17NI12MO2 (316L) | |
Tubo de resorte | 022CR17NI12MO2 (316L) | |||
Líquido lleno | Aceite de silicio |
Envasado de productos
Envío
Puerto: