0.6/1KV 2*2.5 XLPE كابل الطاقة المعزول CU/XLPE/STA/LSZH Armored Underground
سمات رئيسية
سمات خاصة بالصناعة
مادة nsulation | XLPE |
طلب | الطاقة الكهربائية ، البناء ، المناجم ، المعادن ، |
مواد موصل | نحاس |
سترة | PE |
سمات أخرى
مكان المنشأ | anhui ، الصين |
اسم العلامة التجارية | huining |
رقم النموذج | WDZBN-YJY230.6/1KV2*2.5 |
يكتب | جهد منخفض |
مقاس | 2*2.5 |
اسم المنتج | كابل الطاقة الكهربائي المعزول من النحاس PVC |
لون | متطلبات العميل |
موصل | النحاس تقطعت بهم السبل |
شهادة | SO9001/CCC/CE/ROHS |
العزل | عزل XLPE |
الجهد المقنن | 0.6/1 كيلو فولت |
معيار | IEC60502 |
مادة | النحاس +XLPE +PE |
الكلمات الرئيسية | مقاوم للحريق |
كابل الطاقة | |||
موصل | النحاس ، تقطعت بهم السبل أو الصلبة أو | رقم النوى | 1 ~ 5 |
العزل |
| درع | SWA (درع الأسلاك الفولاذية) أو STA ( |
غمد | PE أو PVC أو LSZH | أداء | محاكة اللهب ، مقاومة للحريق ، |
التغليف
المواد:
تقلص فيلم أو أسطوانة خشبية/بلاستيكية (التبخير)
طول الكابل في كل أسطوانة: 500 متر/1000 متر أو حسب متطلبات طول الكابل الفعلية.
حجم الأسطوانة:
وفقًا لطول الكبل وحجم الحاوية
لاقتباس سعر دقيق ، أخبرنا كمية طول الكبل المطلوبة. كمية أكبر ، والمزيد من الخصم.